Estadisticas Junio 2007
Con el fin de dar cumplimiento a la Resolución No. 4110 de 2004 emanada por el Ministerio de Transporte, me permito adjuntar a la presente, la estadística de accidentalidad del mes de Junio de 2007, correspondiente a las empresas de transporte público de pasajeros por carretera, suministradas por Policía de Carreteras.
POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA
POLICIA DE CARRETERAS
EMPRESAS DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS
INVOLUCRADAD EN ACCIDENTALIDAD JUNIO 2007
POLICIA DE CARRETERAS
EMPRESAS DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS
INVOLUCRADAD EN ACCIDENTALIDAD JUNIO 2007
NOMBRE DE LA EMPRESA | NIT | FECHA | HORA | KILOMETRAJE | ACCIDENTES | MUERTOS | LESIONADOS |
AUTOLLANOS | 8920005656 | 05.Jun.07 | 07:30 | Villav-Puer.LopezKM50 | 1 | 0 | 3 |
AUTO FUSA | 8906000201 | 10.Jun.07 | 17:30 | Girardot-MelgarKM14 | 1 | 0 | 1 |
BRASILIA | SBK-816 | 13.Jun.07 | 20:30 | Barranq-CartageKM87 | 1 | 1 | 0 |
CONDUCOP | SYT-599 | 16.Jun.07 | 20:30 | Bogotá-LaVegaKM3 | 1 | 1 | 0 |
COPETRAN | 8902009287 | 17.Jun.07 | 09:15 | Bucara-SanAlberKM33 | 1 | 1 | 1 |
COODETRANS PALMIRA | ZNK-644 | 16.Jun.07 | 08:30 | Palmira-BugaKm43 | 1 | 2 | 1 |
COOMOTOR | SON-449 | 19.Jun.07 | 13:30 | Florenc-Puert.RicKM24 | 1 | 1 | 6 |
COOMOTOR | TBO-523 | 21.Jun.07 | 18:00 | Medellin-BogotáKM54 | 1 | 0 | 1 |
COOMOTORISTA | SYA-457 | 29.Jun.07 | 19:15 | Pasto-MojarrasKM29 | 1 | 0 | 1 |
COOPERA.TRANSPO.CAQUET.HUI. | 8911003551 | 05.Jun.07 | 15:40 | Florenc-CaquetaKM34 | 1 | 0 | 1 |
COOPUERTOS | WDA-999 | 22.Jun.07 | 19:50 | Hond-BogotKM16+500 | 1 | 0 | 1 |
COOTRACOSTA | TET-125 | 19.Jun.07 | 18:00 | Bosco-ValledupKM109 | 1 | 0 | 1 |
COOTAX | UQY-456 | 22.Jun.07 | 09:00 | Tunja-PaipaKM4 | 1 | 0 | 1 |
COOTRANAR | 8912002807 | 04.Jun.07 | 07:20 | Junin-PedregalKM63 | 1 | 0 | 1 |
EMPRESA ARAUCA | 8908002560 | 10.Jun.07 | 06:15 | Mede-BogotKM59+500 | 1 | 1 | 1 |
EXPRESO BOLIVARIANO | 8600051081 | 04.Jun.07 | 20:30 | Villavice-BogotáKM68 | 1 | 0 | 3 |
FLOTA LA MACARENA | 8600025666 | 06.Jun.07 | 21:10 | Bogotá-VillavicenKM44 | 1 | 0 | 2 |
GÓMEZ HERNÁNDEZ | 8909028726 | 03.Jun.07 | 22:00 | Turbo-ChigorodoKM45 | 1 | 0 | 2 |
INUSABANA | FTP-007 | 20.Jun.07 | 07:00 | Bogot-AltodelVinoKM36 | 1 | 0 | 1 |
LIBERTADORES | XID-483 | 16.Jun.07 | 19:30 | Bogotá-TunjaKM68 | 1 | 1 | 0 |
MOVITAXI | QEC-308 | 09.Jun.07 | 19:00 | PuertRey-MonterKM43 | 1 | 2 | 0 |
NUEVA URBANA | UTX-984 | 25.Jun.07 | 18:40 | Villavi-Puert.LopeKM3 | 1 | 0 | 3 |
RÁPIDO TOLIMA | 8907004765 | 03.Jun.07 | 10:30 | Ibague-MariquitaKM40 | 1 | 1 | 0 |
RÁPIDO TOLIMA | 8907004765 | 03.Jun.07 | 10:30 | Ibague-MariquitaKM40 | 1 | 1 | 0 |
RÁPIDO TOLIMA | 8907004765 | 08.Jun.07 | 21:30 | Mariquit-HondaKM34 | 1 | 1 | 1 |
RÁPIDO EL CARMEN | SEK-949 | 23.Jun.07 | 14:00 | SanJacin-"Y"CarrKM84 | 1 | 0 | 2 |
RÁPIDO EL CARMEN | UAM-082 | 27.Jun.07 | 13:45 | Cartag-Sa.OnofreKM86 | 1 | 6 | 0 |
SOTRARETIRO | 8909131821 | 09.Jun.07 | 19:30 | Medellin-SonsonKM14 | 1 | 1 | 2 |
TAXIS FURATENA | 8001261478 | 16.Jun.07 | 13:10 | Ubat-Puen.NacioKM56 | 1 | 1 | 0 |
TRANSORIENTE | TOP-237 | 26.Jun.07 | 18:20 | Medelli-BogotáKM45 | 1 | 0 | 5 |
TRANS SANDER | SKI-587 | 25.Jun.07 | 12:15 | Puent.Naci-S.GilKM20 | 1 | 0 | 2 |
TRANSPORTES RENACIENTE | UAH-503 | 24.Jun.07 | 22:45 | Cartag-BarranquKM13 | 1 | 1 | 0 |
TOTAL ACCIDENTALIDAD | 31 | 21 | 43 | ||||
COLISIÓN DE DOS VEHICULOS DE LA MISMA EMPRESA
Coronel MARTIN ALVARADO CAICEDO
Subdirector de Tránsito y Transporte
Coronel MARTIN ALVARADO CAICEDO
Subdirector de Tránsito y Transporte
Número de visitas a esta página 95
Fecha de publicación 12/09/2007
Última modificación 12/09/2007
Fecha de publicación 12/09/2007
Última modificación 12/09/2007