Tamaño de fuente menor Tamaño de fuente predeterminado Tama&ntildeo de fuente mayor
Mapa de sitio
  • Español
  • Inglés
  • Pico y placa

  • Buscar Configuración
Imagen
  • Inicio
  • Mi Terminal Cali
    Institucional
    • Institucional

      Institucional

      Misión y Visión Organigrama Políticas Valores Reseña histórica Ley de protección de datos Transparencia
    Contáctanos
    • Contáctanos

      Contáctenos

      Registra tu petición, queja, reclamo, sugerencia Preguntas frecuentes
  • Servicios y locales comerciales
  • Información al viajero
Facebook Instagram Twitter Youtube Whatsapp
  • Inicio
  • Estadisticas Mayo 2007

Estadisticas Mayo 2007

  • Compartir
  • Buscar

Compartir en:

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
  • Whatsapp
Buscar
Con el fin de dar cumplimiento a la Resolución No. 4110 de 2004 emanada por el Ministerio de Transporte, me permito adjuntar a la presente, la estadística de accidentalidad del mes de Mayo de 2007, correspondiente a las empresas de transporte público de pasajeros por carretera, suministradas por Policía de Carreteras.

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA
POLICIA DE CARRETERAS
EMPRESAS DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS
INVOLUCRADAS EN ACCIDENTALIDAD MAYO 2007


NOMBRE DE LA EMPRESA NIT FECHA HORA KILOMETRAJE ACCIDENTES MUERTOS  LESIONADOS
COPETRAN 8902009287 24.May.07 14:00 Pue.Na-San.GilKM97 1 1 2
COTRAEMBERA THI-439 26.May.07 12:45 Chigiro-DabeibKM55 1 3 1
COOCHOFERES 8914000894 May.19.07 17:30 Armenia-PereiraKM30 1 0 2
COOMOFU 8605173915 May.15.07 12:40 Mondo-SoachKM6 1 0 1
COOMOTOR 911002791 May.16.07 08:30 Flore-San.JoseKM56 1 0 1
COOMOTOR 911002791 May.23.07 11:00 Garzó-GigatKM3+500 1 0 2
COOPERATIVA TUCURA UQB-120 May.11.07 11:00 Pla.Ric-SincKM107 1 0 1
COOTRA WAYUU XVH-796 May.09.07 16:00 San.Mart-PaloKM69 1 0 1
COOTRANAL SRZ-154 May.07.07 06:50 Pampl-CucutKM116 1 1 0
COOTRANAR 8912002807 May.20.07 13:45 Popayán-CaliKM28 1 0 4
COOTRANSGIRARDOT 8906000559 May.28.07 00:05 Girardo-BogotáKM111 1 1 0
COOTRANSORIENTE UVV-255 May.14.07 15:30 Barran-CalamaKM65 1 0 2
ESPECIALES BRASILIA VPJ-465 May.13.07 21:00 Palmira-AmaimeKM1 1 0 1
EXPRESO BRASILIA 8901005318 May.27.07 00:30 Tarza-CaucaciaKM42 1 3 3
EXPRESO BOLIVARIANO 8600051081 May.13.07 20:00 Bogotá-GirardKM96 1 1 0
FLOTA BOYACA 8001683822 May.12.07 16:00 Ubat-Pue.NaciKM74 1 0 2
FLOTA SANTA FE 8600013712 May.06.07 15:30 Pu.Bog-BogoKM104 1 0 1
RAPIDO DUITAMA 8918000622 May.15.07 08:20 Albarracil-TunjaKM86 1 0 2
RAPIDO DUITAMA 8918000622 May.20.07 00:11 Bogotá-TunjaKM67 1 1 0
RAPIDO EL CARMEN CND-610 May.17.07 05:00 Zipaqui-UbateKM66 1 0 2
RAPIDO TOLIMA 8907004765 May.04.07 15:20 Ibague-MariquiKM58 1 0 4
RAPIDO TOLIMA 8907004765 May.22.07 00:30 Mdedell-BogotáKM91 1 1 0
SERVICIO ESPECIAL UQT-270 May.18.07 13:00 Albarracil-TunjKM110 1 0 2
TAXIS VERDES SHM-723 May.02.07 11:10 LaEspañ-AarmKM3 1 0 1
TAXIS CONSOTA SJS-213 May.04.07 21:00 "Y"Cerri-CauyaKM8 1 0 1
TRANS YUMBO WBE-147 May.25.07 20:10 Yumbo-YotocoKM26 1 0 1
TRANSPUBENZA SAP-177 May.26.07 13:45 Popayán-CaliKM5 1 0 2
TRANSPORTES BARRANCABERMEJA XWB-736 May.10.07 06:10 Liza-BarrancaKM18 1 1 0
TRANSPORTES GONZALEZ 8904005118 May.13.07 15:50 Cincel-Car.BoliKM3 1 0 1
TRANSPORTES MEDIA LUNA 8904004356 May.13.07 14:30 Cartage-BarranKM1 1 0 3
TRANSPORTES PROVIDENCIA 8002431010 May.09.07 16:00 Pampl-CucutKM115 1 1 0
TRANSPORTES UNITRASCO TTG-110 May.25.07 16:40 Cartage-BarranKM28 1 0 6
  TOTAL ACCIDENTALIDAD         32 14 49

ORIGINAL FIRMADO

Coronel MARTIN ALVARADO CAICEDO
Subcomandante Operativo Policía de Carreteras


Número de visitas a esta página 163
Fecha de publicación 12/09/2007
Última modificación 12/09/2007
  • Imprimir
  • Leer contenido
  • Transparencia Políticas
  • Registra tu petición, queja, reclamo, sugerencia Preguntas frecuentes
Imagen

CENTRALES DE TRANSPORTES S.A. .

Calle 30N 2an - 29 Piso 2 Of 312
WhatsApp: 322 272 7695
322 272 7694
322 727 9976
Cali, Valle - Colombia - Suramérica

HORARIO DE ATENCIÓN

Lunes a viernes 7:30 a.m. a 12:30 p.m. 1:00 p.m a 5:00 p.m.

Facebook Instagram Twitter Youtube

Términos y condiciones - Política de privacidad
© 2020 Centrales de Transporte S.A.
Todos los derechos reservados

¿CÓMO LLEGAR?


Powered by Nexura