Tamaño de fuente menor Tamaño de fuente predeterminado Tama&ntildeo de fuente mayor
Mapa de sitio
  • Español
  • Inglés
  • Pico y placa

  • Buscar Configuración
Imagen
  • Inicio
  • Mi Terminal Cali
    Institucional
    • Institucional

      Institucional

      Misión y Visión Organigrama Políticas Valores Reseña histórica Ley de protección de datos Transparencia
    Contáctanos
    • Contáctanos

      Contáctenos

      Registra tu petición, queja, reclamo, sugerencia Preguntas frecuentes
  • Servicios y locales comerciales
  • Información al viajero
Facebook Instagram Twitter Youtube Whatsapp
  • Inicio
  • Estadisticas Febrero 2007

Estadisticas Febrero 2007

  • Compartir
  • Buscar

Compartir en:

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
  • Whatsapp
Buscar
Con el fin de dar cumplimiento a la Resolución No. 4110 de 2004 emanada por el Ministerio de Transporte, me permito adjuntar a la presente, la estadística de accidentalidad del mes de Febrero de 2007, correspondiente a las empresas de transporte público de pasajeros por carretera, suministradas por Policía de Carreteras.

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

POLICIA DE CARRETERAS

EMPRESAS  DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS

INVOLUCRADAD EN  ACCIDENTALIDAD FEBRERO 2007


NOMBRE DE LA EMPRESA

NIT   FECHA  HORA KILOMETRO ACCIDENTES  MUERTOS   LESIONADOS
BERLINAS DEL FONCE 8600156241  23.Feb.07  07:20 Guadu.k.m21+917 1 12 26
CITETUR    15.Feb.07  06:45 Chiqui-Tunkm55Cucai 1 0 1
COFLONORTE 8918000432  06.Feb.07  15:30 San.Mar-Barr.km65Cie 1 1 0
COPETRAN 8902009287  05.Feb.07  00:30 Pu.Nac-S.Gil.km.44 1 2 14
COPETRAN 8902009287  27.Feb.07  05:45 Hond-Puert.Boykm28 1 1 0
COPETRAN 8902009287  12.Feb.07  12:00 Munici.Pailitaskm36 1 0 1
COOMOTORISTA DEL CAUCA    22.Feb.07  09:30 Moja-Popakm113+400 1 0 4
COOTAXIVALLE     12.Feb.07  19:20 Bosco-Vall.dupkm56 1 0 3
COOTRANSORIENTE LTDA 8000935001  10.Feb.07  04:30 Barr-Calakm59Palma 1 0 1
COOTRANSFUSA 8906003238  16Feb.07  05:00 P.Araujo k.m94+796 1 0 23
COOTRANSHUILA LTDA 8911002997  09.Feb.07  22:00 Garz-nei.km90Campo 1 0 1
COOTRANSTOL 8001927059  12.Feb.07  00:10 Lori-SanOnofkm54tolú 1 1 1
COOPETRANS DE TULUA LTDA. 8919002549  01Feb.07  12:35 Albar-tunj.km.97Venta 1 1 0
EXPRESO BOLIVARIANO 8600051081  25.Feb.07  17:00 Girardot-Melgar km19 1 0 4
EXPRESO PALMIRA 8903028491  15.Feb.07  19:50 Buena-Dagukm27Bue 1 0 1
EXTRA RAPIDO LOS MOTILONES 89050004663º  19.Feb.07  18:50 Pampl-Cukm112+840 1 0 2
FLOTA MAGDALENA S.A 8600048383  11.Feb.07  05:30 Buen-bugkm79Dagua 1 2 4
FLOTA OCCIDENTAL 8914001480  05.Feb.07  16:45 "Y"Cerri-Caukm18Bel 1 2 4
LINEAS PEREIRANAS S.A. 8914003573  06.Feb.07  19:35 Per-YdeCerrikm9Pere 1 0 1
LINEAS PEREIRANAS S.A. 8914003573  12.Feb.07  16:40 "y"Cerri-Cauykm1Pere 1 1 0
RAPIDO TOLIMA S.A 8907004765  10.Feb.07  02:00 Nei-Castkm45+400 1 2 3
SOOTRANS    05.Feb.07  06:50 Madri-Facatkm20Mad 1 0 1
TORCORAMA    22.Feb.07  18:40 Rioac-Paragkm47+300 1 2 16
TRANSCUNCHIPÁ    22.Feb.07  08:20 Bug-Tulukm79+800 1 0 3
TRANSIPIALES 8912006451  22.Feb.07  09:30 Moja-Popakm113+400 1 0 4
TRANSIPIALES 8912006451  28.Feb.07  12:45 Mocoa-Pastokm40 1 0 3
TRANPORTES GALAXIA 8002106691  26.Feb.07  10:00 Facatati-Bogotákm21 1 0 1
TRANSPORTES ARIMENA 8920006251  24.Feb.07  14:15 Villavice-Acaciaskm29 1 0 2
   TOTAL ACCIDENTALIDAD           27 27 120

Original firmado
 
Coronel LUIS ALBERTO PEREZ ALVARAN

Subcomandante Operativo Policía de Carreteras

Número de visitas a esta página 142
Fecha de publicación 13/09/2007
Última modificación 13/09/2007
  • Imprimir
  • Leer contenido
  • Transparencia Políticas
  • Registra tu petición, queja, reclamo, sugerencia Preguntas frecuentes
Imagen

CENTRALES DE TRANSPORTES S.A. .

Calle 30N 2an - 29 Piso 2 Of 312
WhatsApp: 322 272 7695
322 272 7694
322 727 9976
Cali, Valle - Colombia - Suramérica

HORARIO DE ATENCIÓN

Lunes a viernes 7:30 a.m. a 12:30 p.m. 1:00 p.m a 5:00 p.m.

Facebook Instagram Twitter Youtube

Términos y condiciones - Política de privacidad
© 2020 Centrales de Transporte S.A.
Todos los derechos reservados

¿CÓMO LLEGAR?


Powered by Nexura