Estadisticas de Accidentalidad Noviembre 2007
POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA
POLICIA DE CARRETERAS
EMPRESAS DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS
INVOLUCRADAS EN ACCIDENTALIDAD
Noviembre 2007
EMPRESA | NIT | FECHA | HORA | KILOMETRAJE | A | M | L |
ARAUCA | 8920994211 | 21.Nov.07 | 14:00 | Pereira-ChinchiKM6 | 1 | 0 | 1 |
AUTOBOY | 8600013712 | 01.Nov.07 | 10:10 | Bogot-FacaKM5+700 | 1 | 0 | 1 |
COOMOTOR | 8911002791 | 23.Nov.07 | 15:20 | Pitalit-GarzonKM15 | 1 | 1 | 0 |
COOTRACIEN | WSJ-694 | 18.Nov.07 | 19:35 | Armenia-CartagoKM6 | 1 | 0 | 1 |
COOTANSBOL | TSC-112 | 16.Nov.07 | 18:30 | Bosco-ValledupKM100 | 1 | 0 | 1 |
COOTRANSBOL | 8001741569 | 02.Nov.07 | 04:20 | Paipa-DuitamaKM39 | 1 | 0 | 1 |
COOTRASEGUA | UWD-876 | 06.Nov.07 | 16:45 | Cartag-SanOnofreKM63 | 1 | 1 | 0 |
COOTRANSFUSA | 8906003238 | 06.Nov.07 | 15:20 | Bogotá-FacatativKM25 | 1 | 0 | 2 |
COOTRANSORIENTE | 8000935001 | 06.Nov.07 | 17:30 | Barranq-CartageKM110 | 1 | 0 | 1 |
COMUNEROS | 8600472411 | 01.Nov.07 | 17:35 | Bogot-TunjaKM30+900 | 1 | 1 | 0 |
COPETRAN | 8902009287 | 08.Nov.07 | 20:15 | Barrancabe-LizamaKM7 | 1 | 0 | 3 |
ESCOLYTUR | SQK-652 | 03.Nov.07 | 10:05 | Bogota-VegaKM97+500 | 1 | 2 | 3 |
EXPRESO PALMIRA | 8901005318 | 04.Nov.07 | 13:15 | Popay-CaliKM68+400 | 1 | 0 | 1 |
EXPRESO BOLIVARIANO | 8600051081 | 09.Nov.07 | 09:40 | Popayan-CaliKM21 | 1 | 0 | 2 |
EXPRESO BOLIVARIANO | 8600051081 | 28.Nov.07 | 19:00 | Girardot-BogotáKM65 | 1 | 0 | 2 |
EXPRESO BRASILIA | 8901005318 | 08.Nov.07 | 11:30 | Santaros-YarumalKM85 | 1 | 1 | 0 |
EXPRESO BRASILIA | 8901005318 | 18.Nov.07 | 08:30 | PuertoServi-Puer.ArauKM48 | 1 | 0 | 2 |
EXPRESO GAVIOTA | 8600624403 | 11.Nov.07 | 11:00 | Ubate-SimijacaKM24 | 1 | 0 | 1 |
EXPRESO GAVIOTA | 8600624403 | 16.Nov.07 | 00:10 | Ubate-SimijacaKM34 | 1 | 1 | 0 |
FLOTA HUILA | 8911007721 | 02.Nov.07 | 16:30 | Guadalu-FlorenciKM14 | 1 | 1 | 0 |
FLOTA NORTE | 8918000457 | 15.Nov.07 | 00:30 | Bogotá-TunjaKM72 | 1 | 0 | 1 |
FLOTA OCCIDENTAL | 8914001480 | 16.Nov.07 | 21:30 | Medell-LaPintadaKM36 | 1 | 4 | 16 |
FLOTA OCCIDENTAL | 8914001480 | 20.Nov.07 | 11:15 | LaPin-ManizalesKM86 | 1 | 0 | 6 |
FLOTA SUGAMUXI | 8918000758 | 25.Nov.07 | 19:00 | Villao-Barr.UpiaKM104 | 1 | 0 | 1 |
LOYOLA | VDG-789 | 02.Nov.07 | 11:15 | LaVega-BogotáKM24 | 1 | 0 | 5 |
PROFESIONALES DEL TRANS. | 8002149868 | 18.Nov.07 | 20:00 | Bogotá-GirardotKM59 | 1 | 1 | 0 |
RAPIDO TOLIMA | 8907004765 | 09.Nov.07 | 15:45 | Girardot-BogotáKM103 | 1 | 0 | 2 |
RAPIDO TOLIMA | 8907004765 | 22.Nov.07 | 20:20 | Garzon-NeivaKM23 | 1 | 0 | 3 |
SAN VICENTE | 8001702347 | 22.Nov.07 | 12:55 | Honda-VilletKM46+500 | 1 | 1 | 2 |
SOCIEDAD NACIONAL TRANS. | 8600102056 | 01.Nov.07 | 11:40 | Bogot-BriceñKM2+600 | 1 | 0 | 1 |
TAXBELALCAZAR | 8915002771 | 24.Nov.07 | 09:30 | Popayan-CaliKM2 | 1 | 0 | 1 |
TAXTURISCOL | SKV-352 | 10.Nov.07 | 18:40 | Tunja-PaipaKM32+800 | 1 | 1 | 0 |
TRANSPORTES GODOY | SKB-680 | 21.Nov.07 | 14:00 | Bogotá-FacatativKM10 | 1 | 0 | 1 |
TRANSPORTES REINA | 8002144448 | 03.Nov.07 | 11:00 | SanGil-BucaramaKM65 | 1 | 0 | 2 |
TRANSPORTES LAGOS | SRZ-252 | 16.Nov.07 | 07:30 | Bucara-PanploKM103 | 1 | 0 | 1 |
TREJOS | 8903015779 | 01.Nov.07 | 10:00 | AndaLucia-CerritKM81 | 1 | 0 | 1 |
TURISMO NACIONAL LTDA. | SFG-977 | 06.Nov.07 | 05:45 | Bogotá-VilletaKM24 | 1 | 0 | 4 |
UNITRANSCO | 8904004428 | 01.Nov.07 | 00:10 | Caucas-Plan.RicKM57 | 1 | 0 | 9 |
TOTAL ACCIDENTALIDAD | 38 | 15 | 78 |
Convenciones
A = Accidentes M = Muertos L = Lesionados
ORIGINAL FIRMADO
Capitan Monsalve Meneses Jose Fernando
JEFE ÁREA SEGURIDAD VIAL €
Número de visitas a esta página 96
Fecha de publicación 13/12/2007
Última modificación 13/12/2007
Fecha de publicación 13/12/2007
Última modificación 13/12/2007