Estadísticas de accidentalidad enero de 2008
POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA
POLICIA DE CARRETERAS
EMPRESAS DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS
INVOLUCRADAS EN ACCIDENTALIDAD ENERO 2008
NOMBRE DE LA EMPRESA | PLACA | FECHA | HORA | KILOMETRAJE | A | M | L |
AUTOFUSA | SYS-036 | 09Ene.08 | 11:50 | Girardot-Melgar KM16+200 | 1 | 0 | 2 |
BERLINAS | 8600156241 | 18Ene.08 | 04:30 | SanRoque-Bosconia KM40+500 | 1 | 0 | 1 |
BUCARICA | XBM-280 | 29Ene.08 | 16:30 | Bu/manga-Pamplona KM83+300 | 1 | 0 | 3 |
COOTRAGUA | 8923004204 | 11Ene.08 | 16:40 | SantaMarta-Palomino KM37 | 1 | 2 | 0 |
SABANERO | UYY-950 | 11Ene.08 | 16:40 | SantaMarta-Palomino KM37 | 1 | 2 | 0 |
CONCORDE | XVB-195 | 08Ene.08 | 03:30 | SanGil-Bucaramanga KM60 | 1 | 0 | 7 |
COPETRAN | 8902009287 | 27Ene.08 | 02:00 | SanGil-Bucaramanga KM29+200 | 1 | 0 | 2 |
COTAXI | 8902002186 | 24Ene.08 | 20:10 | SanRoque-Bosconia KM81+500 | 1 | 0 | 9 |
COODETRANS | 8913000594 | 28Ene.08 | 11:00 | Palmira-ElCerrito KM4+640 | 1 | 0 | 1 |
COOMOLBUS | WHH-343 | 09Ene.08 | 08:30 | PuebloNuevo-Bosconia KM113 | 1 | 0 | 2 |
COOMOTOR | 8911002791 | 24Ene.08 | 16:40 | Garzon-Neiva KM93 | 1 | 0 | 1 |
COOMOTORISTAS | 8915000451 | 14Ene.08 | 16:00 | Mojarras-Popayan KM65 | 1 | 0 | 1 |
COOMOTOR FLORENCIA | 8911002791 | 12Ene.08 | 13:30 | Altamira-Florencia KM52+700 | 1 | 1 | 5 |
COOMOTOR FLORENCIA | 8911002791 | 13Ene.08 | 17:00 | Garzon-Neiva KM36+980 | 1 | 0 | 1 |
COOTRASPAL | UNC-127 | 10Ene.08 | 17:40 | Sincelejo-Carmen/Bolivar KM17 | 1 | 0 | 1 |
COOTRASUR | 8190052752 | 14Ene.08 | 17:45 | Cartagena-SanOnofre KM84+150 | 1 | 0 | 6 |
COOTANAR | 8912002807 | 14Ene.08 | 21:15 | Junni-Pedregal KM126 | 1 | 0 | 1 |
COOTRAMAGDALENA | WBB-214 | 20Ene.08 | 13:15 | Bu/manga-SanAlberto KM21 | 1 | 0 | 2 |
COOTRANSBOL | 8001741569 | 19Ene.08 | 16:30 | Bogotá Tunja KM106+200 | 1 | 0 | 1 |
COOTRANSORIENTE | 8000935001 | 20Ene.08 | 10:45 | Pamplona-Cucuta KM123+500 | 1 | 0 | 2 |
COOTRASUROCCIDENTE | SNN-012 | 06Ene.08 | 20:40 | Chigorodo-Dabeiba KM5+300 | 1 | 1 | 0 |
COOTRASUVE | SLK-193 | 12Ene.08 | 05:00 | Carreto-SanJuan KM79+200 | 1 | 1 | 0 |
COOVERACRUZ | 8906000566 | 28Ene.08 | 19:50 | Girardot-Bogotá KM56+200 | 1 | 1 | 1 |
EMPRESA BOYACA | XXB-229 | 16Ene.08 | 18:00 | Ubate-Puen.Nacional KM82+150 | 1 | 0 | 3 |
EXPRESO BOLIVARIANO | 8600051081 | 11Ene.08 | 05:55 | Pasto-Mojarras KM42 | 1 | 1 | 3 |
EXPRESO BOLIVARIANO | 8600051081 | 25Ene.08 | 23:05 | Girardot-Bogotá KM61+470 | 1 | 1 | 0 |
EXPRESO BRASILIA | 8901005318 | 02Ene.08 | 16:00 | Popayan-Cali KM15+900 | 1 | 0 | 1 |
EXPRESO CAFETERO | 8002152840 | 20Ene.08 | 18:30 | Pereira-Manizales KM23+550 | 1 | 1 | 0 |
EXPRESO CAJICA | SFI-991 | 20Ene.08 | 02:35 | Zipaquira-Cajica KM13+200 | 1 | 0 | 1 |
EXPRESO GAVIOTA | 8600624403 | 13Ene.08 | 20:30 | Ubate-Chiquinquira KM2+500 | 1 | 0 | 2 |
FLOTA EL FARO | VKH-528 | 04Ene.08 | 22:32 | Armenia-Pereira KM1+500 | 1 | 1 | 0 |
FLOTA GRANADA | 8909118960 | 05Ene.08 | 17:20 | Medellin-Bogotá KM49 | 1 | 0 | 7 |
FLOTA HUILA | 8911007721 | 08Ene.08 | 08:00 | Garzon-Neiva KM66 | 1 | 0 | 1 |
FLOTA LA MACARENA | 8600025666 | 30Ene.08 | 05:45 | Moterrey-Yopal KM11 | 1 | 0 | 3 |
FLOTA MAGDALENA | 8600048383 | 07Ene.08 | 06:50 | LaPaila-Armenia KM29+200 | 1 | 0 | 2 |
LIDERTUR | UPO-819 | 08Ene.08 | 07:30 | La Vega-Bogotá KM109+600 | 1 | 0 | 2 |
MONTEBELLO | 8000042838 | 24Ene.08 | 19:00 | Cali-Palmira KM0+500 | 1 | 0 | 1 |
RAPIDO HUMADEA | SOD-462 | 07Ene.08 | 14:25 | Cambao-SanJuanDeRioSeco KM14 | 1 | 0 | 2 |
RAPIDO TOLIMA | 8907004765 | 21Ene.08 | 12:00 | Suaza-Florencia KM55 | 1 | 0 | 4 |
RENETOURS | XXA-350 | 10Ene.08 | 11:00 | Honda-Villeta KM26+300 | 1 | 0 | 1 |
RIOTAX | WDA-681 | 01Ene.08 | 13:45 | Honda-Puert.Boyaca KM19 | 1 | 0 | 3 |
SAN VICENTE | 8909128331 | 10Ene.08 | 20:50 | Girardot-Mosquera KM115 | 1 | 1 | 13 |
SOTRAGOLFO | 8909180928 | 01Ene.08 | 12:25 | Turbo-Chigorodo KM13 | 1 | 1 | 1 |
SOTRAMODAL | THI-609 | 22Ene.08 | 11:30 | Turbo-Chigorodo KM34 | 1 | 0 | 1 |
TAXI CAR | WHL-858 | 19Ene.08 | 08:30 | LaLizama--SanAlberto KM76 | 1 | 1 | 1 |
TAXIS VERDES | 8600077017 | 20Ene.08 | 14:50 | Sombrerillos-SanAgustin KM5 | 1 | 0 | 4 |
TORCORAMA | SBK-819 | 11Ene.08 | 06:00 | Ba/quilla-Calamar KM46+900 | 1 | 0 | 1 |
TRASSAN | SWA-970 | 16Ene.08 | 16:30 | Bu/manga-Pamplona KM6+600 | 1 | 0 | 1 |
TRASANDER | XVL-232 | 11Ene.08 | 19:50 | Bucaramanga-SanAlberto KM51 | 1 | 0 | 1 |
TRANSALOMONICA | ZDA-103 | 22Ene.08 | 20:30 | Tulua-Andalucia KM100+460 | 1 | 0 | 1 |
TRANSEGUA | XLM-282 | 07Ene.08 | 16:30 | Bucaramanga-SanAlberto KM89 | 1 | 0 | 2 |
TRANSORIENTE | 8909108712 | 14Ene.08 | 19:20 | Medellin-Bogotá KM32 | 1 | 1 | 0 |
TRANSORIENTE | 8909108712 | 22Ene.08 | 06:05 | Bogotá-Facatativa KM3+532 | 1 | 1 | 0 |
TRANSPORTE MILENIUM | TSE-723 | 05Ene.08 | 15:00 | Chigorodo-Dabeiba KM53 | 1 | 0 | 1 |
TRANSPORTES GONZALES | TTA-184 | 06Ene.08 | 08:20 | """Y"" De Carreto-Cruzdel Viso KM23" | 1 | 1 | 1 |
TRANSPORTES TURLO | SUK-496 | 18Ene.08 | 06:30 | Mosquera-Facatativa KM15+800 | 1 | 0 | 1 |
TUCURA | 8910007469 | 01Ene.08 | 14:10 | Lorica-Cobeñas KM12 | 1 | 2 | 0 |
UNITRANSCO | 8904004428 | 14Ene.08 | 17:55 | Lorica-SanOnofre KM81 | 1 | 0 | 3 |
UNITRANSCO | 8904004428 | 14Ene.08 | 17:55 | Lorica-SanOnofre KM81 | 1 | 0 | 3 |
VELOTAX | 8907001896 | 13Ene.08 | 17:00 | ClubCampestre-ElCaimo KM0+300 | 1 | 0 | 2 |
VELOTAX | 8907001896 | 17Ene.08 | 10:40 | Facatativa-Villeta KM33+900 | 1 | 0 | 1 |
VELOTAX | 8907001896 | 26Ene.08 | 15:00 | Girardot-Melgar KM24+170 | 1 | 3 | 0 |
TOTAL ACCIDENTALIDAD | 60 | 21 | 120 |
Convenciones
Colisión de dos vehiculos de servicio público de Pasajeros
A = Accidentes M = Muertos L = Lesionados
ORIGINAL FIRMADO
Teniente Coronel DUARTE PEREZ NELSON
JEFE ÁREA SEGURIDAD VIAL
Número de visitas a esta página 225
Fecha de publicación 03/03/2008
Última modificación 03/03/2008
Fecha de publicación 03/03/2008
Última modificación 03/03/2008