Estadísticas de accidentalidad febrero 2008
POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA
POLICIA DE CARRETERAS
EMPRESAS DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS
INVOLUCRADAS EN ACCIDENTALIDAD FEBRERO 2008
NOMBRE DE LA EMPRESA | NIT | FECHA | HORA | KILOMETRAJE | A | M | L |
AUTO FUSA | SYR-105 | 16.Feb.08 | 10:20 | Melgar-Boquero KM28+750 | 1 | 0 | 1 |
COCHE SUITE UNITRANSCO | SRD-453 | 04.Feb.08 | 03:20 | Palomino-Rioacha KM65 | 1 | 3 | 6 |
CONDUCOOP | 8001642826 | 11.Feb.08 | 13:00 | Bogota-Facatativa KM12+500 | 1 | 0 | 1 |
COOMOTOR LTDA. | 8911002791 | 20.Feb.08 | 23:40 | Pasto-Mojarras KM91+300 | 1 | 0 | 3 |
COOMOTOR LTDA. | 8911002791 | 28.Feb.08 | 06:10 | Girardot-Bogota KM49+800 | 1 | 0 | 2 |
COOPERATIVA TRANSPORTADORA DE OCCIDENTE | VXK-418 | 13.Feb.08 | 08:00 | Yumbo-Mediacanoa KM45+150 | 1 | 4 | 4 |
COOTRACIEN | WSJ-677 | 22.Feb.08 | 05:45 | Amenia-Montenegro KM5 | 1 | 0 | 1 |
COOTRAMEQUE | 8240019459 | 21.Feb.08 | 05:30 | San Roque-La Mata KM38+457 | 1 | 2 | 4 |
COOTRANSBOL | 8001741569 | 03.Feb.08 | 00:30 | Duitama-Soata KM7+600 | 1 | 3 | 1 |
COOTRANSBOL | 8001741569 | 14.Feb.08 | 05:10 | Albarracin-Tunja KM105+900 | 1 | 0 | 1 |
COOTRANSCHICA | XID-360 | 03.Feb.08 | 23:30 | Duitama-Nobsa KM16+300 | 1 | 1 | 0 |
COOTRASPAL | VPB-326 | 05.Feb.08 | 13:30 | Palmira-Buga KM26 | 1 | 0 | 2 |
COOTRANSHUILA | 8911002997 | 01.Feb.08 | 07:00 | Girardot-Melgar KM23+800 | 1 | 0 | 1 |
PROFESIONALES | XVN-896 | 01.Feb.08 | 07:00 | Girardot-Melgar KM23+800 | 1 | 0 | 1 |
EXPRESO COMUNEROS | WZH-241 | 29.Feb.08 | 06:35 | Bogota-Tunja KM36+200 | 1 | 0 | 2 |
EXPRESO DEL ATLANTICO | 8020011478 | 19.Feb.07 | 06:00 | Barranquilla-Cartaguena KM113+800 | 1 | 2 | 5 |
PUETO TEJADA | 8903069878 | 18.Feb.08 | 18:40 | Popayan-Cali KM27+600 | 1 | 0 | 1 |
PROFESIONALES DEL TRANSPORTE | 8002149868 | 15.Feb.08 | 16:45 | Tulia-La Paila KM3+200 | 1 | 0 | 1 |
RAPIDO EL CARMEN | 8600137978 | 23.Feb.08 | 00:15 | Bogota-Zipaquira KM13 | 1 | 0 | 1 |
RAPIDO TAXI AUTOLAGOS | VEP-617 | 28.Feb.08 | 10:45 | Bogota-Villavicencio KM26+650 | 1 | 0 | 1 |
FLOTA MAGDALENA | 8600048383 | 08.Feb.08 | 06:45 | Armenia-Ibague KM16+800 | 1 | 0 | 5 |
FLOTA OCCIDENTAL | 8914001480 | 17.Feb.08 | 08:20 | """Y"" De Cerritos-Cauya KM2+865" | 1 | 1 | 3 |
SOTRACOR | 8910000938 | 26.Feb.08 | 05:20 | Monteria-Lorica KM21+900 | 1 | 1 | 7 |
SOTRAGOLFO | 8909180928 | 18.Feb.08 | 07:00 | Turbo-Chigorodo KM34+600 | 1 | 0 | 2 |
SOOTRANSA | WEE-380 | 03.Feb.08 | 18:00 | TresPuertas-PuenteLaLibertad KM7 | 1 | 0 | 2 |
TRANSIPIALES | 8912006451 | 23.Feb.08 | 15:45 | Junin-Pedregal KM53+700 | 1 | 0 | 2 |
TRANSPORTES ARIMENA | 890006251 | 03.Feb.08 | 19:20 | Villavicencio-Barranca De Upia KM22 | 1 | 3 | 5 |
TRANSPORTES AUTOLLANOS | 8920005656 | 09.Feb.08 | 10:15 | Villavicencio-Granada KM30+900 | 1 | 0 | 1 |
TRANSPORTES GONZALEZ | 8904005118 | 20.Feb.08 | 17:30 | Sincelejo-Carmen De Bolivar KM21 | 1 | 0 | 3 |
TRANSPURIFICACION | WXG-662 | 10.Feb.08 | 07:20 | Melgar-Fusagasuga KM39+950 | 1 | 0 | 1 |
TOTAL ACCIDENTALIDAD | 30 | 20 | 70 |
Convenciones
Colisión de dos vehiculos de servicio público de Pasajeros
A = Accidentes M = Muertos L = Lesionados
ORIGINAL FIRMADO
Teniente Coronel DUARTE PEREZ NELSON
JEFE ÁREA SEGURIDAD VIAL
Nota Aclaratoria: Me permito enviar aclaración con el accidente de tránsito que ocurrió el día 02 de enero de 2008, en el que se relaciono la empresa Expreso Brasilia con Nit. 8901005318, y verificando se encontró que el accidente de tránsito se le atribuye a la empresa Expreso Palmira con Nit. 8903028491.
Número de visitas a esta página 23
Fecha de publicación 22/04/2008
Última modificación 22/04/2008
Fecha de publicación 22/04/2008
Última modificación 22/04/2008