Tamaño de fuente menor Tamaño de fuente predeterminado Tama&ntildeo de fuente mayor
Mapa de sitio
  • Español
  • Inglés
  • Pico y placa

  • Buscar Configuración
Imagen
  • Inicio
  • Mi Terminal Cali
    Institucional
    • Institucional

      Institucional

      Misión y Visión Organigrama Políticas Valores Reseña histórica Ley de protección de datos Transparencia
    Contáctanos
    • Contáctanos

      Contáctenos

      Registra tu petición, queja, reclamo, sugerencia Preguntas frecuentes
  • Servicios y locales comerciales
  • Información al viajero
Facebook Instagram Twitter Youtube Whatsapp
  • Inicio
  • Accidentalidad Marzo

Accidentalidad Marzo

  • Compartir
  • Buscar

Compartir en:

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
  • Whatsapp
Buscar

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

POLICIA DE CARRETERAS
EMPRESAS DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS
INVOLUCRADAS EN ACCIDENTALIDAD MARZO 2008

NOMBRE DE LA EMPRESA PLACA FECHA HORA KILOMETRAJE A M L
ASOCIADOS LTDA. CHW-301 03.Mar.08 05:36 Zipaquira-Bogota KM3+600 1 0 1
CITI TUR SA. SOD-654 12.Mar.08 13:00 Bogota-Tunja KM1+500 1 0 4
COMULTRA VSA-117 02.Mar.08 21:30 Popayan-Cali KM55+550 1 0 2
COPETRAN 8902002287 14.Mar.08 03:40 Puerto Boyaca-Puerto Serviez KM102 1 0 1
COPETRAN 8902002287 20.Mar.08 00:05 San Alberto-La Mata KM91+500 1 1 14
COTAXI 890200186 24.Mar.08 17:00 La Fortuna-Bucaramanga KM 33+700 1 0 1
COOMOFU 860517915 15.Mar.08 09:50 Mondo-edo-Soscha KM1+400 1 0 1
COOTRASEC YHK-513 24.Mar.08 14:15 Cerete-La Y KM7+340 1 1 4
COOTRANSHUILA 891002997 10.Mar.08 01:40 Popayan-Coconuco KM13+800 1 1 0
COOTRANSCAQUESA 891003551 01.Mar.08 11:30 Arrapihuasi-Depresion El Vergel KM30 1 0 7
COOTRANSFUZA 8906003238 18.Mar.08 18:20 Facatativa-Bogota KM3+150 1 0 1
EXPRESO LA SABANA SYS-931 18.Mar.08 18:20 Facatativa-Bogota KM3+150 1 0 1
COOTRACEGUA 8123003657 14.Mar.08 17:30 Pueblo Nuevo-Valledupar KM72 1 2 3
ESPECIALES DE TURISMO SKN-317 30.Mar.08 08:10 Tunja-Paipa KM34+200 1 1 0
EXPRESO TREJOS 8903015779 10.Mar.08 13:15 Andalucia-Cartago KM40+800 1 1 0
EXPRESO TREJOS 8903015779 30.Mar.08 15:30 Tres Puertas-La estrella KM1 1 0 12
EXPRESO LA SABANA TJA-352 29.Mar.08 04:30 Bogota-Facatativa KM48+800 1 2 0
FLOTA MAGDALENA 8600048383 03.Mar.08 00:05 Medellin-La Pintada KM9 1 1 2
FLOTA MAGDALENA 8600048383 10.Mar.08 19:50 Buga-Tulua KM72+850 1 0 2
FLOTA MAGDALENA 8600048383 27.Mar.08 21:30 La Fortuna-Bucaramanga KM2 1 0 2
FLOTA MAGDALENA 8600048383 31.Mar.08 04:00 Armenia-Ibague km18+900 1 4 4
FLOTA SANTA SKM-026 14.Mar.08 06:00 Bogota-La Vega KM22+750 1 0 1
FLOTA SAN VICENTE 8600221051 01.Mar.08 20:20 Girardot-Mosquera KM104+110 1 1 0
FLOTA SAN VICENTE 8600221051 09.Mar.08 11:30 Girardot-Mosquera KM104+800 1 0 1
FLOTA SANTA FE 8600011834 08.Mar.08 18:45 Bogota-Villeta KM42+150 1 1 0
OASIS COOP XIB-128 17.Mar.08 23:15 Bogota-Tunja KM96 1 1 2
PANITRANS VBQ-467 05.Mar.08 07:50 Palmira-Cali KM13+500 1 0 3
PUERTO TEJADA 8903069878 30.Mar.08 15:10 Popayan-Cali KM94+400 1 4 23
LINEAS BUENAVENTURA VMV-250 20.Mar.08 13:30 Buenaventura-Buga KM37+500 1 0 1
SOTRACOR 8910000938 11.Mar.08 07:00 Planeta Rica-Monteria KM30 1 1 3
SOOTRAVALLE KUL-453 25.Mar.08 00:20 Villarica-Candelaria KM21 1 1 0
TAXIS VERDES 8600077017 25.Mar.08 07:45 Neiva-Castilla KM18+500 1 1 1
TAXCENTRAL VZI-088 7.Mar.08 16:40 Yumbo-Media Canoa KM30 1 0 1
TAXTURISTICO TWA-029 02.Mar.08 05:45 Paipa-Duitama KM39+750 1 1 1
TRANSPORTES EXPRESO PALMIRA 8903028491 06.Mar.08 15:00 Girardot-Bogota KM72+800 1 0 1
TRANSPORTES MONTEBELLO 8909032311 25.Mar.08 05:10 Cartago-Obando KM60+300 1 2 3
TRANSPORTES RAPIDO TOLIMA 8907004765 04.Mar.08 19:00 Honda-Puerto Boyaca KM21 1 5 5
TRANSTIMBIO YAP-484 13.Mar.08 06:20 Mojarras-Popayan KM94+700 1 0 1
TOTAL ACCIDENTALIDAD     37 32 108

 

Convenciones

Colisión de dos vehiculos de servicio público de Pasajeros

A = Accidentes M = Muertos L = Lesionados

 

ORIGINAL FIRMADO

Teniente Coronel DUARTE PEREZ NELSON
JEFE ÁREA SEGURIDAD VIAL

 

 


Número de visitas a esta página 130
Fecha de publicación 22/04/2008
Última modificación 22/04/2008
  • Imprimir
  • Leer contenido
  • Transparencia Políticas
  • Registra tu petición, queja, reclamo, sugerencia Preguntas frecuentes
Imagen

CENTRALES DE TRANSPORTES S.A. .

Calle 30N 2an - 29 Piso 2 Of 312
WhatsApp: 322 272 7695
322 272 7694
322 727 9976
Cali, Valle - Colombia - Suramérica

HORARIO DE ATENCIÓN

Lunes a viernes 7:30 a.m. a 12:30 p.m. 1:00 p.m a 5:00 p.m.

Facebook Instagram Twitter Youtube

Términos y condiciones - Política de privacidad
© 2020 Centrales de Transporte S.A.
Todos los derechos reservados

¿CÓMO LLEGAR?


Powered by Nexura