Estadísticas de accidentalidad mayo 2008
POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA
POLICIA DE CARRETERAS
EMPRESAS DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS
INVOLUCRADAS EN ACCIDENTALIDAD MAYO 2008
NOMBRE DE LA EMPRESA | Nit-Placa | FECHA | HORA | KILOMETRAJE | A | M | L |
CONCORDE | SMK-186 | 03.May.08 | 05:30 | Barbosa-Tunja KM40+150 | 1 | 0 | 2 |
COPETRAN | 8902009287 | 05.May.08 | 23:15 | Puer/Araujo-La Lizama KM114 | 1 | 2 | 5 |
COOTRACEGUA | YAA-100 | 31.May.08 | 17:30 | Pueblo Nuevo-Valledupar KM86+500 | 1 | 0 | 5 |
COOTRASABANA | XMB-538 | 01.May.08 | 17:30 | Lizama-San Alberto KM26+500 | 1 | 0 | 3 |
COOTRANSFUSA | 89060003238 | 05.May.08 | 20:30 | Girardot-Bogotá KM71+400 | 1 | 0 | 1 |
COOTRANSFUSA | 89060003238 | 27.May.08 | 12:30 | Fusagasuga-Melgar KM30+700 | 1 | 0 | 1 |
COOTRAANSERMA | WHC-219 | 13.May.08 | 19:00 | Cauya-La Pintada KM46+100 | 1 | 0 | 1 |
COOTRANSCARIBE | UGB-986 | 19.May.08 | 09:30 | Rio Ariguni-Cienaga KM96+540 | 1 | 1 | 3 |
EXPRESO BOLIVARIANO | 8600051081 | 01.May.08 | 05:00 | Armenia-Ibagué KM54 | 1 | 0 | 1 |
EXPRESO BOLIVARIANO | 8600051081 | 15.May.08 | 15:00 | Honda-Puert.Boyaca KM53+400 | 1 | 3 | 5 |
EXPRESO BOLIVARIANO | 8600051081 | 15.May.08 | 15:00 | Honda-Puert.Boyaca KM53+400 | 1 | 3 | 5 |
EXPRESO TREJOS | 8903015779 | 24.May.08 | 15:45 | Cali-Lobo Guerrero KM52+120 | 1 | 0 | 2 |
FLOTA MACARENA | 8600025666 | 16.May.08 | 20:15 | Vi/cencío-Barranca de Upia KM97 | 1 | 0 | 2 |
FLOTA SUGAMUXI | 8918000758 | 25.May.08 | 06:10 | Vi/cencío-Barranca de Upia KM87 | 1 | 9 | 7 |
LA COSTEÑA | 8901014131 | 31.May.08 | 19:30 | Ba/quilla-Santa Marta KM 5+400 | 1 | 2 | 0 |
RENALTUR | XIB-878 | 01.May.08 | 17:30 | Pueblo Nuev.-Valledupar KM85 | 1 | 2 | 0 |
SENDEROS TOURS | SYM-588 | 05.May.08 | 14:05 | Bogotá-La Vega KM987+120 | 1 | 0 | 1 |
SOTRACOR | 8910000938 | 12.May.08 | 08:10 | Palneta Rica-Monteria KM40+300 | 1 | 1 | 0 |
SOTRAURABA | TRE-646 | 23.May.08 | 15:40 | Turbo-Chigorodo KM49+200 | 1 | 0 | 1 |
TRANSTIMBIO | TKK-838 | 30.May.08 | 11:15 | MojarrasPopayan KM106 | 1 | 0 | 1 |
TRANSMESA | SUD-314 | 01.May.08 | 05:10 | SanRoque-Bosconia KM58 | 1 | 0 | 2 |
TRANSQUILICHAO | SDW-212 | 28.May.08 | "01:;00" | Popayan-Cali KM100+100 | 1 | 0 | 3 |
TRANSYARI | SYK-256 | 19.May.08 | 23:30 | Sauza-Florencia KM74+859 | 1 | 0 | 1 |
Total Accidentalidad | 22 | 20 | 47 |
Convenciones
Colisión de dos vehiculos de servicio público de Pasajeros
A = Accidentes M = Muertos L = Lesionados
ORIGINAL FIRMADO
Mayor Jose Ignacio Lara Avendaño
JEFE ÁREA SEGURIDAD VIAL
Número de visitas a esta página 172
Fecha de publicación 10/06/2008
Última modificación 10/06/2008
Fecha de publicación 10/06/2008
Última modificación 10/06/2008