Estadísticas de accidentalidad abril 2008
POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA
POLICIA DE CARRETERAS
EMPRESAS DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS
INVOLUCRADAS EN ACCIDENTALIDAD ABRIL 2008
NOMBRE DE LA EMPRESA | Nit-Placa | FECHA | HORA | KILOMETRAJE | A | M | L |
ARAUCA | 8905041452 | 20.Abr-08 | 06:15 | La virginia-Apia KM5 + 800 | 1 | 0 | 2 |
BRASILIA | UYQ-246 | 11.Abr-08 | 19:30 | Puerto serviz-Puert Araujo KM32+800 | 1 | 2 | 1 |
BRASILIA | SBL-199 | 24.Abr-08 | 08:45 | San Roque-Bosconia KM49+500 | 1 | 0 | 2 |
BERLINAS DE FONCE | 8600156241 | 05.Abr-08 | 17:50 | Barranquilla-Cartagena KM47+500 | 1 | 0 | 1 |
CONCORDE | TSC-112 | 20.Abr-08 | 03:45 | Bogota-Bucaramanga KM95+300 | 1 | 2 | 35 |
CONCORDE | XIE-513 | 24.Abr-08 | 21:20 | Duitama-Sogamoso KM1+300 | 1 | 0 | 1 |
COFOLNORTE | 8918000457 | 14.Abr-08 | 14:15 | Bogota-Tunja KM50 | 1 | 0 | 2 |
COFOLNORTE | 8918000457 | 21.Abr-08 | 03:57 | Monterrey-Yopal KM23+400 | 1 | 0 | 4 |
COTAXI | 8902002186 | 10.Abr-08 | 18:15 | San Alberto- La Mata KM58 | 1 | 5 | 0 |
COTRACEGUA | 8923003657 | 01.Abr-08 | 14:30 | Rio Ariguani- Ye Cienaga KM78+700 | 1 | 0 | 3 |
COOTRAFUN | WIZ-117 | 12.Abr-08 | 02:00 | La Paila- Armenia KM48+700 | 1 | 0 | 1 |
ESCOTUR LTDA | TGM-440 | 27.Abr-08 | 07:45 | Girardot-Bogota KM101+800 | 1 | 0 | 2 |
EXPRESO BOLIVARIANO | 8600051081 | 14.Abr-08 | 04:00 | Popayan-Cali KM54+500 | 1 | 1 | 1 |
EXPRESO PALMIRA | 8903028491 | 18.Abr-08 | 11:35 | Cali-Cerrito KM7+800 | 1 | 0 | 1 |
FLOTA AGUILA | 8600047631 | 18.Abr-08 | 08:33 | Tunja -Bogota KM12+800 | 1 | 0 | 1 |
FLOTA MAGDALENA | 8600048383 | 09.Abr-08 | 10:00 | Honda-La Dorada KM61+900 | 1 | 0 | 2 |
FLOTA MAGDALENA | 8600048353 | 26.Abr-08 | 22:30 | Bogota- Facatativa KM14+96 | 1 | 0 | 6 |
FLOTA SANTA FE | SYT-177 | 11.Abr-08 | 17:10 | Bogota -La Vega KM132+800 | 1 | 0 | 1 |
KATERINNES TOUR LTDA | SWL-381 | 25.Abr-08 | 17:00 | Puente Nacional san Gil KM32+300 | 1 | 0 | 2 |
RAPIDO TOLIMA | 8907004765 | 13.Abr-08 | 13:40 | Puer Serviez-Puerto Araujo KM17+100 | 1 | 0 | 1 |
RAPIDO TOLIMA | 8907004765 | 20.Abr-08 | 06:10 | Ibague _Mariquita KM47 | 1 | 0 | 2 |
RENOVA TOURS | SIG-288 | 28.Abr-08 | 09:00 | Girardot-Bogota KM91+680 | 1 | 0 | 1 |
SOTRAGOLFO | 8909180928 | 13.Abr-08 | 01:15 | Turbo-Chigorodo KM32+200 | 1 | 0 | 1 |
SOTRAURBANA | TPL-897 | 20.Abr-08 | 15:30 | Turbo-Necocli KM12 | 1 | 0 | 1 |
TAXI ESTRELLA | UTX-552 | 06.Abr-08 | 15:30 | Villlavicenci o-Barranca D e Upia KM27+500 | 1 | 0 | 2 |
TAXIS VALCALI | VBO-738 | 15.Abr-08 | 08:20 | Medellin -ValdiviaKM58+750 | 1 | 1 | 4 |
TAXIS VERDES | 8600077017 | 01.Abr-08 | 10:10 | Garzon -Neiva Km106+200 | 1 | 0 | 5 |
TAXIS VERDES | 8600077017 | 19.Abr-08 | 07:30 | Garzon-Neiva KM36+900 | 1 | 0 | 1 |
TELETAXIS | UQB856 | 15.Abr-08 | 02:00 | Planeta Rica-Monteria KM 23+400 | 1 | 1 | 0 |
TRANSPORTE DEL OTUN | NAB-535 | 11.Abr-08 | 14:40 | Pereira-Armenia KM31+800 | 1 | 0 | 2 |
VELOTAX | 8907001896 | 17.Abr-08 | 14:15 | Popayan-Cali KM102+900 | 1 | 0 | 2 |
Total Accidentalidad | 31 | 12 | 90 |
Convenciones
Colisión de dos vehiculos de servicio público de Pasajeros
A = Accidentes M = Muertos L = Lesionados
ORIGINAL FIRMADO
Mayor Jose Ignacio Lara Avendaño
JEFE ÁREA SEGURIDAD VIAL
Número de visitas a esta página 196
Fecha de publicación 18/06/2008
Última modificación 18/06/2008
Fecha de publicación 18/06/2008
Última modificación 18/06/2008