Estadísticas de accidentalidad junio 2008
POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA
POLICIA DE CARRETERAS
EMPRESAS DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS
INVOLUCRADAS EN ACCIDENTALIDAD JUNIO 2008
NOMBRE DE LA EMPRESA | Nit-Placa | FECHA | HORA | KILOMETRAJE | A | M | L |
AUTOFUSA | SKF-401 | 29.Jun.08 | 01:00 | Girardot-Bogtá KM40+309 | 1 | 1 | 0 |
ARAUCA | 8820114706 | 13.Jun.08 | 15:00 | Chinchina-la Manuela KM0 | 1 | 0 | 1 |
AUTOBUSES DEL SUR | SJP-206 | 20.Jun.08 | 20:55 | Circunvalar Galeras KM83+900 | 1 | 0 | 1 |
ALIANZA | SKN-127 | 17.Jun.08 | 05:45 | Bogotá-Tunja KM34+300 | 1 | 0 | 2 |
CONCORDE | TWA-186 | 19.Jun.08 | 02:20 | San Roque-Bosconia KM29 | 1 | 1 | 0 |
CONTINENTAL BUS | YAQ-504 | 17.Jun.08 | 04:00 | Bogotá-Girardot KM71+650 | 1 | 0 | 2 |
COPETRAN | 8902009287 | 28.Jun.08 | 01:00 | """Y"" Carreto-Cruz del Viso KM23+500" | 1 | 0 | 1 |
COOTRANSCAQUETA | 8911003551 | 26.Jun.08 | 10:30 | Florencia-Puerto Rico KM11+300 | 1 | 0 | 2 |
COOBUSAN | XZI-017 | 22.Jun.08 | 21:37 | AV. Circunvalar KM6+150 | 1 | 0 | 1 |
COOMOTOR | 8915000451 | 21.Jun.08 | 13:00 | Pitalito-Garzón KM56+600 | 1 | 0 | 1 |
COOTRANSMAGDALENA | 8902707383 | 15.Jun.08 | 00:05 | Bucaramanga-San Alberto KM10 | 1 | 6 | 38 |
COOTRALLANERO | XID-466 | 01.Jun.08 | 18:50 | Yopal-Paz de Ariporo KM3+500 | 1 | 1 | 0 |
COOTRAPLANETA | UPK-024 | 20.Jun.08 | 08:30 | Caucasia-Planeta Rica KM25+300 | 1 | 1 | 0 |
EXPRESO BRASILIA | 8901005318 | 12.Jun.08 | 00:10 | Medellin-Cartagena KM6+250 | 1 | 3 | 8 |
FONSECA EXPRESS | SJR-901 | 25.Jun.08 | 16:00 | Distraccion-Cuestecitas KM12+600 | 1 | 1 | 1 |
FLOTA MACARENA | 8600025666 | 12.Jun.08 | 14:00 | Villanueva-Monterrey KM2+800 | 1 | 0 | 1 |
FLOTA SAN VICENTE | 8600221051 | 05.Jun.08 | 19:00 | Honda-Villeta KM2+500 | 1 | 0 | 1 |
OPPE | SNC-900 | 21.Jun.08 | 08:30 | Villeta-Bogotá KM111+700 | 1 | 0 | 3 |
RAPIDO TOLIMA | 8907004765 | 06.Jun.08 | 09:20 | Ibague-Mariquita KM25+900 | 1 | 0 | 1 |
RAPIDO TOLIMA | 8907004765 | 18.Jun.08 | 09:40 | Honda-Bogota KM63+650 | 1 | 0 | 5 |
RAPIDO TOLIMA | 8907004765 | 21.Jun.08 | 14:30 | Ibague-Mariquita KM21 | 1 | 1 | 0 |
RAPIDO TOLIMA | 8907004765 | 24.Jun.08 | 14:00 | Cambao-San Juan de Rio Seco KM3+120 | 1 | 0 | 4 |
RAPIDO TOLIMA | 8907004765 | 28.Jun.08 | 22:00 | Cambao-Chuguacal KM63 | 1 | 0 | 2 |
RENACIENTE | 8904004363 | 26.Jun.08 | 16:30 | Cartagena-San Onofre KM66+900 | 1 | 0 | 1 |
SAN VICENTE | 8600221051 | 287.Jun.08 | 17:05 | Girardot-La Mesa KM33+500 | 1 | 0 | 2 |
SOTRACAUCA | 8915005515 | 30.Jun.08 | 13:00 | Mojarras-Popayan KM65+700 | 1 | 1 | 5 |
SOTRAGOLFO | 8909180928 | 15.Jun.08 | 12:00 | Chigorodo-Dabeiba KM8+500 | 1 | 1 | 0 |
SUPERTAXI | 8912002878 | 20.Jun.08 | 11:25 | Junin-Pedregal KM120+450 | 1 | 0 | 3 |
TISQUESUSA | 8002061242 | 27.Jun.08 | 05:50 | Bogotá-Tunja KM27+700 | 1 | 0 | 1 |
TUCURA | 8910007469 | 13.Jun.08 | 09:45 | Sincelejo-Planeta Rica KM110 | 1 | 0 | 4 |
TRANSANDONA | 8912002971 | 28.Jun.08 | 21:45 | AV. Circunvalar Galeras KM99+500 | 1 | 0 | 2 |
TRANSGUAVIO | UFR-814 | 07.Jun.08 | 10:40 | Bogotá-Guasca KM29 | 1 | 0 | 2 |
TRANSGUASCA | SGF-307 | 07.Jun.08 | 10:40 | Bogotá-Guasca KM29 | 1 | 0 | 2 |
TRANSPORTES LUZ | UYT-590 | 18.Jun.08 | 15:50 | Sincelejo-Carmen de Bolivar KM39 | 1 | 0 | 2 |
TRANSPORTES ESPECIALES | TPU-528 | 24.Jun.08 | 06:10 | Medellin-Caucacia KM36+600 | 1 | 0 | 2 |
COONORTE | 8909056802 | 24.Jun.08 | 06:10 | Medellin-Caucacia KM36+600 | 1 | 0 | 2 |
TRANSPORTES DEL ORIENTE | SVB-013 | 27.Jun.08 | 06:30 | Bogotá-Villavicencio KM35+910 | 1 | 0 | 2 |
Total Accidentalidad | 35 | 17 | 101 |
Convenciones
Colisión de dos vehiculos de servicio público de Pasajeros
A = Accidentes M = Muertos L = Lesionados
ORIGINAL FIRMADO
Jose Fernando Monsalve Meneses
JEFE ÁREA SEGURIDAD VIAL
Número de visitas a esta página 195
Fecha de publicación 09/07/2008
Última modificación 09/07/2008
Fecha de publicación 09/07/2008
Última modificación 09/07/2008