Tamaño de fuente menor Tamaño de fuente predeterminado Tama&ntildeo de fuente mayor
Mapa de sitio
  • Español
  • Inglés
  • Pico y placa

  • Buscar Configuración
Imagen
  • Inicio
  • Mi Terminal Cali
    Institucional
    • Institucional

      Institucional

      Misión y Visión Organigrama Políticas Valores Reseña histórica Ley de protección de datos Transparencia
    Contáctanos
    • Contáctanos

      Contáctenos

      Registra tu petición, queja, reclamo, sugerencia Trabaja con nosotros Preguntas frecuentes
  • Servicios y locales comerciales
  • Información al viajero
Facebook Instagram Twitter Youtube Whatsapp
  • Inicio
  • Estadísticas de accidentalidad octubre 2008

Estadísticas de accidentalidad octubre 2008

  • Compartir
  • Buscar

Compartir en:

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
  • Whatsapp
Buscar

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

POLICIA DE CARRETERAS
EMPRESAS DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS
INVOLUCRADAS EN ACCIDENTALIDAD OCTUBRE 2008

 

NOMBRE DE LA EMPRESA NIT FECHA HORA KILOMETRAJE A M L
ASOTRANSTAX 8190009266 20.Oct.08 08:15 Cartagena-Barranquilla KM41+360 1 5 8
AUTO LLANOS SKM-089 29.Oct.08 14:50 Bogotá-VillavicencioKM20+886 1 0 1
BERLINAS DEL FONCE 8600156241 02.Oct.08 00:05 Honda-Puerto Boyacá KM18 1 0 1
BERLINAS DEL FONCE 8600156241 22.Oct.08 07:00 Barranquilla-Santa Marta KM51+300 1 1 0
COINTRASUR 8907005985 31.Oct.08 19:00 Girardot-Bogotá KM42+950 1 1 7
COPETRAN 8902009287 04.Oct.08 22:00 Bogotá-Facatativa KM3+800 1 0 3
COPETRAN 8902009287 19.Oct.08 01:00 San Roque-Bosconia KM4 1 0 3
COOCHOTAX UTY-681 05.Oct.08 11:00 Barranquilla-Cartagena KM97+600 1 0 1
COOMOTOR 8911002791 05.Oct.08 19:45 Neiva-Girardot KM107 1 2 6
COOMOTOR 8911002791 26.Oct.08 16:00 Calarcá-Ibagué KM45+700 1 0 2
COOMOTORITAS 8915000451 13.Oct.08 20:10 Popayán-Cali KM68 1 0 3
COOTRACEGUA 8923003657 29.Oct.08 10:30 Bosconia-Valledupar KM53+300 1 1 3
COOPETRANS XLV-411 20.Oct.08 15:40 Bucaramanga-San Alberto KM66+580 1 0 1
LUSITANIA 8902003351 20.Oct.08 15:40 Bucaramanga-San Alberto KM66+580 1 0 1
COOTRANSFUSA 8906003238 10.Oct.08 23:50 Girardot-Bogotá KM44+280 1 4 2
EXPRESO BRASILIA 8901005318 04.Oct.08 19:15 "Y" de Carreto-Cruz del Viso KM15+450 1 1 7
EXPRESO PALMIRA 8903028491 05.Oct.08 05:00 Girardot-Bogotá KM0+49 1 0 5
FLOTA SUGAMUXI 8918000758 01.Oct.08 19:50 Yopal-Paz de Ariporo KM3+200KM 1 0 1
FLOTA LA MACARENA 8600025666 06.Oct.08 13:30 Bogotá-Villavicencio KM60+700 1 8 12
FLOTA LA MACARENA 8600025666 16.Oct.08 08:30 S/Jose del Guaviare-Pto Lleras 1 3 15
FLOTA LA MACARENA 8600025666 21.Oct.08 06:20 Bogotá-Guiateque KM6+700 1 0 1
FLOTA MAGDALENA 8600048383 12.Oct.08 04:40 Honda-Puerto Boyacá KM18 1 0 1
FLOTA VALLE DE TENZA 8600091436 24.Oct.08 12:45 Bogotá-Tunja KM15+920 1 0 1

GOMEZ HERNÁNDEZ

8909028726 12.Oct.08 15:00 Trubo-Chicorodó KM8+500 1 0 3
KATERIN TOUR SMD-028 30.Oct.08 04:30 San Roque-Bosconia KM24+260 1 0 5
MONTEBELLO 8909032311 29.Oct.08 15:45 Yumbo-Media Canoa KM24+700 1 0 1
MOTORISTA DEL HUILA Y CAQUETA TBL-081 15.Oct.08 15:40 Girardot-Bogotá KM106+500 1 0 1
MULTIACTIVA DE TRANSPORTE UPR-931 22.Oct.08 06:55 Villavicencio-Granada KM36+165 1 0 1
RAPIDO SANTA 8600020823 30.Oct.08 13:15 Bogotá-Zipaquira KM19+200 1 0 1
RAPIDO TAMBO 8915001949 31.Oct.08 18:45 Mojarras-Popayán KM113+500 1 0 1
RAPIDO TOLIMA 8907004765 26.Oct.08 10:10 Honda-Villeta KM9+600 1 0 3
SABANA S.A. SRF-123 15.Oct.08 13:45 Bogotá-FacatativaKM17+197 1 1 0
SAN VICENTE SYT-034 26.Oct.08 07:50 Bogotá-Facatativá KM16+400 1 0 1
TAXBELALCAZAR 8915002771 02.Oct.80 06:30 Popayán-Cali KM6+500 1 2 3
TRANSARRIEROS TVA-469 19.Oct.08 06:25 Barranquilla-Cartagena KM52+150 1 1 7
TRANSANTARDER UZN-413 18.Oct.08 11:40 Puente Nacional-San Gil KM123 1 0 1
TRANSPACIFICO TOUR WHI-108 13.Oct.08 06:30 San Alberto-La Mata KM45+940 1 0 3
TRANSIPIALES 8912006451 04.Oct.08 04:00 Popayán-Cali KM63+200 1 2 0
TRANSPORTES GACHETA UPS-580 05.Oct.08 18:50 Guasca-Bogotá KM18+500 1 0 1
TRANSPORTES MORICHAL 89200029601 16.Oct.08 15:45 Villavicencio-Barranca de UpiaKM56+400 1 0 2
TRANSPORTES GONZÁLEZ UNC-265 07.Oct.08 18:35 Sincelejo-Tolú Viejo KM5+300 1 2 11
TORCORAMA SEK-471 07.Oct.08 18:35 Sincelejo-Tolú Viejo KM5+300 1 2 11
TRANSPORTES GONZÁLEZ SIT-189 10.Oct.08 20:30 Barranquilla-Calamar KM25+300 1 0 4
EXPRESO BOLIVARIANO 8600051081 08.Oct.08 14:30 Fresno-Mariquita KM19 1 0 1
EXPRESO TREJOS 8903015779 13.Oct.08 16:30 La Paila-Armenia KM27+300 1 0 1
Total Accidentalidad 43 34 135

 

Convenciones

Colisión de dos vehiculos de servicio público de Pasajeros

A = Accidentes M = Muertos L = Lesionados

 

ORIGINAL FIRMADO

  E


Número de visitas a esta página 21
Fecha de publicación 15/12/2008
Última modificación 15/12/2008
  • Imprimir
  • Leer contenido
  • Transparencia Políticas
  • Registra tu petición, queja, reclamo, sugerencia Trabaja con nosotros Preguntas frecuentes
Imagen

CENTRALES DE TRANSPORTES S.A. .

Calle 30N 2an - 29 Piso 2 Of 312
Conmutador: (+57 2) 668 36 55 Cali, Valle - Colombia - Suramérica

HORARIO DE ATENCIÓN

Lunes a viernes 7:30 a.m. a 12:30 p.m. 1:00 p.m a 5:00 p.m.

Facebook Instagram Twitter Youtube

Términos y condiciones - Política de privacidad
© 2020 Centrales de Transporte S.A.
Todos los derechos reservados

¿CÓMO LLEGAR?


Powered by Nexura