Estadísticas de accidentalidad diciembre de 2008
POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA
POLICÍA DE CARRETERAS
EMPRESAS DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS
INVOLUCRADAS EN ACCIDENTALIDAD DICIEMBRE 2008
NOMBRE DE LA EMPRESA | NIT | FECHA | HORA | KILOMETRAJE | A | M | L |
BRASILIA | SBK-560 | 17.Dic.08 | 18:15 | PUERTA HIERRO - MAGANGUÉ km 52 | 1 | 0 | 3 |
CODETRANS PALMIRA | ZNK-500 | 11.Dic.08 | 16:20 | CALI - BUGA Km. 50 | 1 | 0 | 1 |
COLECTIVOA DEL CAFÉ | 8001852976 | 21.Dic.08 | 15:00 | TRES PUERTAS - MANIZALES, KM. 14+250 | 1 | 0 | 1 |
COOFLONORTE | XGD-563 | 08.Dic.08 | 23:00 | BOGOTÁ - TUNJA. Km. 99+700 | 1 | 2 | 5 |
COOMOFU | 865173915 | 05.Dic.08 | 15:40 | FUNZA - CHIA Km4 + 800 | 1 | 0 | 1 |
COOMOTORISTAS DEL CAUCA | VKK- 288 | 26.Dic.08 | 15:45 | POPAYÁN - CALI Km. 33+200 | 1 | 0 | 1 |
COOTRAFUNZA | XIC-369 | 15.Dic.08 | 07:00 | BOGOTÁ - MOSQUERA km 3+150 | 1 | 0 | 5 |
COOTRANSCAN | VZR-358 | 21.Dic.08 | 01:00 | GARZÓN - NEIVA, Km. 92+400 | 1 | 0 | 2 |
COOTRANSFUSA | 8906003238 | 07.Dic.08 | 01:15 | MELGAR - BOQUERON. Km 35 | 1 | 0 | 1 |
COOTRANSNORTE | 8907021222 | 31.Dic.08 | 06:40 | HONDA - VILLETA. Km. 54+400 | 1 | 0 | 6 |
COOTRANSRIO | 8907029242 | 21.Dic.08 | 13:00 | CAUYA - ARQUIA, Km. 46+970 | 1 | 0 | 1 |
COOTRAPAI | 8923011268 | 09.Dic.08 | 11:00 | LA MATA - SAN ROQUE Km. 71+800 | 1 | 1 | 0 |
COOTRASAN | UVP-184 | 20.Dic.08 | 13:05 | BUCARAMANGA - SAN ALBERTO Km. 35+200 | 1 | 0 | 3 |
COOTRASMAYO | VSE-835 | 16.Dic.08 | 08:30 | MOCOA - PUTUMAYO. Km. 32+200 | 1 | 0 | 1 |
COOTRASMAYO | SJP-414 | 20.Dic.08 | 06:30 | MELGAR - FUSAGASUGA Km. 39 | 1 | 0 | 3 |
COPETRAN | 8902009287 | 08.Dic.08 | 15:00 | DISTRACCIÓN - CUESTECITAS Km. 11+500 | 1 | 1 | 1 |
COPETRAN | 8902009287 | 28.Dic.08 | 22:30 | SAN ROQUE - BOSCONIA Km. 81+355 | 1 | 1 | 0 |
COTRANSCONDOR | THI-547 | 26.Dic.08 | 19:00 | TURBO - CHIGORODO. Km. 47+700 | 1 | 0 | 1 |
COOTRAGAL | 820038542 | 03.Dic.08 | 19:50 | BARRANQUILLA - CARTAGENA, Km115+200 | 1 | 0 | 8 |
LA COSTEÑA | 890101431 | 03.Dic.08 | 19:50 | BARRANQUILLA - CARTAGENA, Km115+200 | 1 | 0 | 8 |
EXPRESO ALCALÁ | 8914095169 | 15.Dic.08 | 19:00 | ANDALUCÍA - Y DE CERRITOS, Km. 80+200 | 1 | 0 | 1 |
EXPRESO ALCALÁ | 8914095169 | 15.Dic.08 | 19:30 | ANDALUCÍA - Y DE CERRITOS. Km. 80+200 | 1 | 0 | 1 |
EXPRESO LA SABANA | SRL-151 | 08.Dic.08 | 23:10 | BOGOTÁ - LOS ALPES, Km. 18+200 | 1 | 0 | 2 |
EXPRESO PALMIRA | 8903028491 | 13.Dic.08 | 08:30 | BUENAVENTURA - BUGA. Km. 32+400 | 1 | 1 | 2 |
EXPRESO PALMIRA | 8903028491 | 25.Dic.08 | 19:30 | PEREIRA - Y CERRITOS. Km. 10+950 | 1 | 0 | 1 |
FLOTA MACARENA | 8600025666 | 05.Dic.08 | 16:10 | BOGOTÁ - VILLAVICENCIO Km23 + 500 | 1 | 0 | 2 |
FLOTA MACARENA | 8600025666 | 12.Dic.08 | 15:00 | BOGOTÁ - VILLAVICENCIO, Km. 23 | 1 | 0 | 1 |
FLOTA MAGDALENA | 8600048383 | 18.Dic.08 | 20:50 | POPAYÁN - CALI, Km. 17+900 | 1 | 0 | 2 |
MORICHAL | 8920029601 | 16,Dic.08 | 18:30 | MONTERREY - YOPAL. Km. 56+200 | 1 | 1 | 0 |
PAEZ TOURS COMPAÑÍA | UFU-410 | 04.Dic.08 | 08:50 | DORADA - PUERTO BOYACÁ Km113+300, | 1 | 0 | 2 |
RADIO TAXI AEROPUERTO | VEC-236 | 16.Dic.08 | 16:10 | CAMBAO - CHUGUACAL. Km. 11+800 | 1 | 1 | 4 |
RAPIDO CHICAMOCHA | XID-797 | 28.Dic.08 | 21:45 | GIRARDOT - BOGOTÁ. Km. 111+200 | 1 | 0 | 9 |
RAPIDO EL CARMEN | 8600137978 | 21.Dic.08 | 09:45 | ZIPAQUIRÁ - UBATÁ. Km. 59 | 1 | 0 | 7 |
RIONEGRO TOURS | TOB-812 | 05.Dic.08 | 10:50 | PUERTO BOYACÁ - PUERTO SERVIEZ Km128 | 1 | 0 | 1 |
SOTRACOR | 8910000938 | 06.Dic.08 | 16:40 | PUERTO REY - MONTERÍA Km. 48+300 | 1 | 1 | 0 |
SOTRASANO | TUQ-170 | 25.Dic.08 | 15:40 | SAN ONOFRE - CRUZ DEL VISO. Km. 13+800 | 1 | 0 | 3 |
TAXIS VERDES | 8600077017 | 30.Dic.08 | 19:30 | GARZON NEIVA, Km.65+800 | 1 | 0 | 1 |
TRANSARMENIA | 8900002131 | 22.Dic.08 | 19:30 | ANDALUCÍA - CARTAGO. Km. 6+400 | 1 | 1 | 1 |
TRANSORIENTAL | URK-021 | 25.Dic.08 | 15:40 | PRESIDENTE - PAMPLONA. Km. 122 | 1 | 0 | 1 |
TORCORAMA | TQD-729 | 18.Dic.08 | 18:30 | CERETÉ - SAHAGÚN Km. 10+100 | 1 | 0 | 23 |
TORCORAMA | TPQ-922 | 18.Dic.08 | 18:30 | CERETÉ - SAHAGÚN Km. 10+100 | 1 | 0 | 23 |
VELOTAX | 8907001896 | 19.Dic.08 | 14:20 | BOGOTÁ - VILLAVICENCIO. Km. 37+200 | 1 | 7 | 13 |
TOTAL ACCIDENTALIDAD | 40 | 17 | 121 |
Convenciones
Colisión de dos vehiculos de servicio público de pasajeros.
A = Accidentes M = Muertos L = Lesionados
ORIGINAL FIRMADO
José Fernando Monsalve Meneses
JEFE ÁREA SEGURIDAD VIAL (E)
Número de visitas a esta página 217
Fecha de publicación 16/01/2009
Última modificación 16/01/2009
Fecha de publicación 16/01/2009
Última modificación 16/01/2009