Tamaño de fuente menor Tamaño de fuente predeterminado Tama&ntildeo de fuente mayor
Mapa de sitio
  • Español
  • Inglés
  • Pico y placa

  • Buscar Configuración
Imagen
  • Inicio
  • Mi Terminal Cali
    Institucional
    • Institucional

      Institucional

      Misión y Visión Organigrama Políticas Valores Reseña histórica Ley de protección de datos Transparencia
    Contáctanos
    • Contáctanos

      Contáctenos

      Registra tu petición, queja, reclamo, sugerencia Preguntas frecuentes
  • Servicios y locales comerciales
  • Información al viajero
Facebook Instagram Twitter Youtube Whatsapp
  • Inicio
  • Estadísticas enero 2009

Estadísticas enero 2009

  • Compartir
  • Buscar

Compartir en:

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
  • Whatsapp
Buscar

POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA

POLICÍA DE CARRETERAS
EMPRESAS DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS
INVOLUCRADAS EN ACCIDENTALIDAD ENERO 2008

 

NOMBRE DE LA EMPRESA NIT FECHA HORA KILOMETRAJE A M L
AMERICANA DE TRANSPORTES 8002152066 16.Ene.09 07:10 BOGOTA-FACATATIVA Km. 8+300 1 0 2
AUTOLEGAL 8908000629 08.Ene.09 08:30 CAUYA-LA PINTADA Km 78+100 1 0 1
BERLINAS 8002453560 19.Ene.09 04:20 PUERTO ARAUJO-LA LIZAMA Km. 64 1 0 3
BERLINAS 8002453560 20.Ene.09 13:00 BARRANQUILLA-CARTAGENA Km. 99+300 1 1 0
BOLIVARIANO 8020241739 03.Ene.09 17:45 GIRARDOT-BOGOTA Km. 93+200 1 0 2
BRASILIA 8901005318 17.Ene.09 05:45 PALOMINO-RIOACHA Km. 88+200 1 0 3
CONTINENTAL BUS 8002279373 01.Ene.09 23:55 RUMICHACA-PASTO Km. 11 1 1 0
COOLIBERTADOR UQP-170 19.Ene.09 14:30 BARRANQUILLA-SANTA NARTA Km. 72+300 1 2 8
COOMOFU 8605173915 25-Ene.09 19:00 GIRARDOT-MOSQUERA Km. 113+150 1 0 1
COOMOTOR USA-330 05.Ene.09 15:50 CALI-MEDIA CANOA Km. 26+800 1 0 2
COOMOTOR TBK-730 03-Feb.09 09:40 MOCOA-PITALITO Km. 43+400 1 0 2
COOPETRAN XVN-886 15.Ene.09 14:05 HONDA-VILLETA Km. 16+700 1 0 5
COOPETRAN XVM-149 03,Ene.09 23:30 LA MATA - SAN ROQUE. Km. 53+600 1 4 0
COOPETRAN XVX-114 23.Ene.09 16:30 PTE NACIONAL-SAN GIL Km. 51+800 1 1 4
COOPETRAN XVL-114 17.Ene.09 05:30 SAN ALBERTO-LA MATA Km. 70+300 1 0 3
COOPETRAN ZDA-447 05.Ene.09 15:50 CALI-MEDIA CANOA Km. 26+800 1 0 2
COOPINTERNACIONAL SBN-364 11.Ene-09 05:45 PASTO-MOJARRAS Km. 15+85 1 0 1
COOTRACIR TJA-392 03.Feb.09 17:50 ARMENIA-PEREIRA Km. 3+800 1 0 1
COOTRAMAGDALENA XVN-351 30.Ene.09 06:00 LA FORTUNA-BUCARAMANGA Km. 2 1 0 4
COOTRANSFUSA 8906003238 19.Ene.09 10:20 GIRARDOT - BOGOTA. Km. 76+100 1 0 1
COOTRANSI SNH-938 02.Ene.09 10:00 MOJARRAS - POPAYAN. Km. 110 1 0 2
COOTRANSLABOYANA VZF-159 25.Ene.09 20:00 MOCOA-PITALITO Km. 116+900 1 0 1
COOTRANSUNIDOS SQA-343 05.Ene.09 08:00 OCAÑA - SARDINATA. Km. 53+700 1 3 5
COOTRASORIENTE 8000935001 02.Ene.09 08:15 BARRANQUILLA - SANTO TOMAS. Km. 66+800 1 2 1
COOTRASURORIENTE SNK-159 16.Ene.09 16:30 CHIGORODO-DABEIBA Km. 85+100 1 0 3
COTRAGUA 8923004204 12.Ene.09 05:40 IBAGUE-MARIQUITA Km 53+500 1 0 2
COTRANSHI XLB-656 01,Ene.09 01:00 SAN ROQUE - BOSCONIA. Km. 8+900 1 1 0
ESCOLITUR UDB-886 11.Ene.09 01:00 LA MATA-SAN ROQUE Km. 52 1 0 2
EXPRESO BOLIVARIANO 8600051081 03,Ene.09 17:45 GIRARDOT - BOGOTA. Km.93+200 1 0 2
EXPRESO BOLIVARIANO 8600051081 06.Ene.09 21:45 CALI - ANDALUCÍA. Km. 55+100 1 1 0
EXPRESO DEL CHOCO TRC-291 07.Ene.09 08:00 QUIBDO - ISTMINA Km. 94+318 1 2 0
EXPRESO SAN JUAN DE PASTO SLF-922 01.Ene.09 23:55 RUMICHACA-PASTO Km. 11 1 1 0
FLOTA LA MACARENA 8600025666 23.Ene.09 07:00 BOGOTA-VILLAVICENCIO Km. 4+000 1 0 2
FLOTA OCCIDENTAL 8914001480 17.Ene.09 12:00 Y DE CERRITOS-CAUYA Km. 19+500 1 0 1
FLOTA SANTAN FE 8600011834 01.Ene.09 00:40 BOGOTÁ - FACATATIVA. Km. 14+240 1 4 0
FLOTAX DUITAMA XID-895 07.Ene.09 18:50 DUITAMA-SOGAMOSO Km. 3+600 1 0 1
FRONTERAS BOLIVARIANO SVF-671 06.Ene.09 21:45 CALI-ANDALUCIA Km. 55+100 1 1 0
LA COSTEÑA 8901014131 19.Ene.09 14:00 BARRANQUILLA-SANTA MARTA Km. 32+500 1 0 2
LA COSTEÑA 8901014131 15.Ene.09 11:30 BARRANQUILLA-SANTA MARTA Km. 67+700 1 0 1
RAPIDO EL CARMEN 8600137978 08.Ene.09 16:30 BOGOTA-CHIA Km 5+100 1 0 1
RAPIDO TOLIMA 8907004675 06.Ene.09 05:45 MANIZALES - FRESNO. Km. 62 1 3 7
SOTROCAUCA SCR-074 12.Ene.09 17:00 MOJARRAS-POPAYAN Km. 106+500 1 0 1
TORCOROMA SLK-054 10.Ene.09 11:20 "CARMEN D BOLIVAR-""Y""DE CARRETO Km 73+500" 1 1 2
TRANSANDOMA SDM-002 17.Ene.09 07:25 CIRCUNVALAR-GALERAS Km. 78+200 1 0 1
TRANSCONCORD TMX-376 08.Ene.09 13:15 SAN GIL-BUCARAMANGA Km 74 1 1 5
TRANSIPIALES 8912006451 30.Ene.09 14:40 PASTO-MOCOA Km. 35+790 1 0 1
TRANSIPIALES 8912006451 13.Ene.09 00:20 MOJARRAS-POPAYAN Km. 54+500 1 2 2
TRANSPORTES FRANCO SPP-592 05.Ene.09 16:20 BOGOTÁ - VILLAVICENCIO Km. 73+500 1 0 6
TRANSPORTES LA ESMERALDA XVH-477 21.Ene.09 19:10 Y SALITRE-BRISEÑO Km. 13+300 1 0 1
TRANSPORTES LA ESMERALDA SKI-677 23.Ene.09 14:00 UBATE-ZIPAQUIRA Km. 29+150 1 0 1
TRANSPORTES PUBADI SKV-008 30.Ene.09 00:50 BOGOTA-FACATATIVA Km. 15 1 0 2
TRANSPORTES PUERTO TEJADA TMO-528 26.Ene.09 06:30 POPAYAN-CALI Km. 103 1 0 2
TRANSPORTES UNIDOS DEL NORTE SKM-736 13.Ene.09 20:40 FUNZA-CHIA Km. 4+900 1 1 0
TRANSREGIONAL 8070056070 11.Ene-09 01:00 LA MATA - SAN ROQUE. Km. 52 1 0 1
TRANSTIMBIO TKK-247 12.Ene.09 00:30 MOJARRAS-POPAYAN Km. 113+400 1 0 1
TRANSUR TMO-485 01,Ene.09 00:10 VILLA RICA - PALMIRA. Km.7+500 1 1 0
TRANSYARI 8911903223 11.Ene.09 05:45 PASTO-MOJARRAS Km. 15+85 1 0 1
TURIEXPRESOS SVE-041 19.Ene.09 05:20 BOGOTA-FACATATIVA Km. 15 1 0 1
VALLE DE TENZA 8600091436 25.Ene.09 18:30 GUASCA-BOGOTA Km. 18+847 1 1 0
WAYYU XVB-216 07.Ene.09 10:30 ARIGUANI - "Y" DE CIÉNAGA Km. 67+200 1 0 1
GOMEZ HERNANDEZ 8909028726 07.Ene 09 10:00 TURBO-CHIGORODO Km. 24+800 1 0 5
SOTRAGOLFO 8909180928 07.Ene 09 10:00 TURBO-CHIGORODO Km. 24+800 1 0 5
TOTAL ACCIDENTALIDAD     61 34 112

 

Convenciones

Colisión de dos vehiculos de servicio público de pasajeros.

A = Accidentes M = Muertos L = Lesionados

 

ORIGINAL FIRMADO

 
José Fernando Monsalve Meneses

JEFE ÁREA SEGURIDAD VIAL (E)

 

 


Número de visitas a esta página 165
Fecha de publicación 13/03/2009
Última modificación 13/03/2009
  • Imprimir
  • Leer contenido
  • Transparencia Políticas
  • Registra tu petición, queja, reclamo, sugerencia Preguntas frecuentes
Imagen

CENTRALES DE TRANSPORTES S.A. .

Calle 30N 2an - 29 Piso 2 Of 312
WhatsApp: 322 272 7695
322 272 7694
322 727 9976
Cali, Valle - Colombia - Suramérica

HORARIO DE ATENCIÓN

Lunes a viernes 7:30 a.m. a 12:30 p.m. 1:00 p.m a 5:00 p.m.

Facebook Instagram Twitter Youtube

Términos y condiciones - Política de privacidad
© 2020 Centrales de Transporte S.A.
Todos los derechos reservados

¿CÓMO LLEGAR?


Powered by Nexura